Menampilkan: Turki - Prangko (2000 - 2009) - 85 prangko.
1. Januari WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. S.A. Perforasi: 14
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3448 | CZU | 1K | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 3449 | CZV | 5K | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 3450 | CZW | 10K | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 3451 | CZX | 25K | warna-warni | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 3452 | CZY | 50K | warna-warni | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 3453 | CZZ | 60K | warna-warni | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 3454 | DAA | 60K | warna-warni | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 3455 | DAB | 70K | warna-warni | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 3456 | DAC | 70K | warna-warni | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 3457 | DAD | 80K | warna-warni | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 3458 | DAE | 80K | warna-warni | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 3459 | DAF | 90K | warna-warni | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 3460 | DAG | 1L | warna-warni | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 3461 | DAH | 1.5L | warna-warni | 2,35 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 3462 | DAI | 3.5L | warna-warni | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 3463 | DAJ | 3.5L | warna-warni | 5,87 | - | 3,52 | - | USD |
|
||||||||
| 3448‑3463 | 24,63 | - | 15,84 | - | USD |
23. Februari WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
18. Maret WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼
1. April WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼
10. April WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼
23. April WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼
9. Mei WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
20. Mei WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | DAT | 70K | warna-warni | Ahmed I | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3474 | DAU | 70K | warna-warni | Ahmed I | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3475 | DAV | 70K | warna-warni | Muram III | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3476 | DAW | 70K | warna-warni | Yavuz Sultan Selim | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3473‑3476 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
5. Juni WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3477 | DAX | 60K | warna-warni | Pagellus bogaraveo | (250.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3478 | DAY | 70K | warna-warni | Epinephelus guaza | (250.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3479 | DAZ | 70K | warna-warni | Merlangus euxinus | (250.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||
| 3480 | DBA | 80K | warna-warni | Maena smaris | (250.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3477‑3480 | Minisheet (113 x 78mm) | 5,87 | - | 5,87 | - | USD | |||||||||||
| 3477‑3480 | 3,81 | - | 3,81 | - | USD |
22. Juni WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
3. Juli WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
5. Juli WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484 | DBE | 60K | warna-warni | Achelous | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3485 | DBF | 70K | warna-warni | Achilles | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3486 | DBG | 70K | warna-warni | Oceanus and Thetys | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3487 | DBH | 80K | warna-warni | Maenad | (500.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||
| 3484‑3487 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
20. Juli WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼ x 13
19. Agustus WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
13. September WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
21. September WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼ x 13
28. September WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. S.A. Perforasi: 14
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494 | DBO | 50K | warna-warni | Canakkale | 0,88 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 3495 | DBP | 60K | warna-warni | Cankiri | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3496 | DBQ | 60K | warna-warni | Corum | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3497 | DBR | 60K | warna-warni | Denizli | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3498 | DBS | 60K | warna-warni | Diyarbakir | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3499 | DBT | 60K | warna-warni | Edirne | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3500 | DBU | 60K | warna-warni | Elazig | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3501 | DBV | 70K | warna-warni | Erzincan | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3502 | DBW | 70K | warna-warni | Erzurum | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3503 | DBX | 70K | warna-warni | Eskisehir | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3504 | DBY | 70K | warna-warni | Gaziantep | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3505 | DBZ | 70K | warna-warni | Giresun | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3506 | DCA | 70K | warna-warni | Gumushane | 1,17 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3507 | DCB | 1L | warna-warni | Hakkari | 1,76 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3508 | DCC | 1.5L | warna-warni | Hatay | 2,94 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 3509 | DCD | 2.5L | warna-warni | Isparta | 4,70 | - | 2,94 | - | USD |
|
|||||||
| 3494‑3509 | 24,32 | - | 17,02 | - | USD |
30. September WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
11. Oktober WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
11. Oktober WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3513 | DCH | 60K | warna-warni | (250.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3514 | DCI | 70K | warna-warni | (250.000) | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 3515 | DCJ | 80K | warna-warni | (250.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3516 | DCK | 1L | warna-warni | (250.000) | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 3513‑3516 | Minisheet (106 x 78mm) | 5,87 | - | 5,87 | - | USD | |||||||||||
| 3513‑3516 | 4,10 | - | 4,10 | - | USD |
3. November WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼ x 13
21. November WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13
15. Desember WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13 x 13¼
15. Desember WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: Imperforated
15. Desember WM: Tiada Ukiran: Ajans Türk. A.S. Perforasi: 13¼ x 13
